<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.5.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 4월 4, 2026에서 3:34 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://metaverse.konkuk.ac.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>건국대학교 메타버스융합대학원</title>
		<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr]]></link>
		<description><![CDATA[건국대학교 메타버스융합대학원]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:25:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://metaverse.konkuk.ac.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/심우호-이진명-학생-hcik-creative-award-우수상-수상/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/심우호-이진명-학생-hcik-creative-award-우수상-수상/]]></link>
			<title>[심우호, 이진명 학생] HCIK Creative Award 우수상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/gpgpu를-활용한-png-압축-필터링-가속화-한국정보처리학회-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/gpgpu를-활용한-png-압축-필터링-가속화-한국정보처리학회-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 박능수 교수팀] GPGPU를 활용한 PNG 압축 필터링 가속화, 한국정보처리학회 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/가상융합대학원-사업-사사문구/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/가상융합대학원-사업-사사문구/]]></link>
			<title>가상융합대학원 사업 사사문구</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김은이-교수팀-mater-multi-level-acoustic-and-textual-emotion-representation-for-interpretable-speech-emotion-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김은이-교수팀-mater-multi-level-acoustic-and-textual-emotion-representation-for-interpretable-speech-emotion-recognition/]]></link>
			<title>[M-Space 김은이 교수팀] MATER: Multi-level Acoustic and Textual Emotion Representation for Interpretable Speech Emotion Recognition, arXiv (preprint), 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/2026년도-1학기「이공계-연구생활장려금-지원-사업스타/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/2026년도-1학기「이공계-연구생활장려금-지원-사업스타/]]></link>
			<title>2026년도 1학기「이공계 연구생활장려금 지원 사업(스타이펜드)」신청 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/초청강연-ai-powered-xr-toward-intelligent-and-immersive-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/초청강연-ai-powered-xr-toward-intelligent-and-immersive-futures/]]></link>
			<title>[세미나] AI-Powered XR: Toward Intelligent and Immersive Futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 03:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-임창훈-교수팀-no-reference-image-quality-assessment-using-vit-and-cnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-임창훈-교수팀-no-reference-image-quality-assessment-using-vit-and-cnn/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] No-Reference Image Quality Assessment Using ViT and CNN, ICEIC 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/2026학년도-전기-신입생-모집-안내/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/news/2026학년도-전기-신입생-모집-안내/]]></link>
			<title>[2026학년도 전기] 신입생 모집 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 05:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-차영운-교수팀-휴머노이드-로봇의-전신-포즈-추정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-차영운-교수팀-휴머노이드-로봇의-전신-포즈-추정/]]></link>
			<title>[M-Space 차영운 교수팀] 휴머노이드 로봇의 전신 포즈 추정 장치 및 방법 / 대상체의 포즈 추정을 위한 학습 데이터셋 구축 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 00:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-대규모-포인트-클라우드의-변화-탐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-대규모-포인트-클라우드의-변화-탐/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 대규모 포인트 클라우드의 변화 탐지와 갱신을 위한 장치 및 방법, KR 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-장현국-교수팀-인공지능-기반의-디지털-유산-보존/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-장현국-교수팀-인공지능-기반의-디지털-유산-보존/]]></link>
			<title>[M-Space 장현국 교수팀] 인공지능 기반의 디지털 유산 보존 플랫폼을 이용한 추모 서비스 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-experience-김경모-교수팀-xr-기기를-이용한-실감형-가상-골프/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-experience-김경모-교수팀-xr-기기를-이용한-실감형-가상-골프/]]></link>
			<title>[M-Experience 김경모 교수팀] XR 기기를 이용한 실감형 가상 골프 서비스, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/theology/m-experience-김경모-교수팀-2025-서울미래키움-교육지원-생태계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/theology/m-experience-김경모-교수팀-2025-서울미래키움-교육지원-생태계/]]></link>
			<title>[M-Experience 김경모 교수팀] 2025 서울미래키움 교육지원 생태계 구축 대표교 선정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-차영운-교수팀-실시간-시각적-및-물리적-인터랙션/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/research/m-space-차영운-교수팀-실시간-시각적-및-물리적-인터랙션/]]></link>
			<title>[M-Space 차영운 교수팀] 실시간 시각적 및 물리적 인터랙션이 가능한 3차원 텔레프레즌스 시스템 / 서비스 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 06:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/connection-timed-out-hyo-jung-kwag-ar-solo-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/connection-timed-out-hyo-jung-kwag-ar-solo-exhibition/]]></link>
			<title>[곽효정 학생] CONNECTION TIMED OUT &#8211; HYO JUNG KWAG AR SOLO EXHIBITION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-rediscovering-paternalistic-leadership-a-powerful-engine-for-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-rediscovering-paternalistic-leadership-a-powerful-engine-for-startup/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Rediscovering paternalistic leadership: a powerful engine for startup, Asian Journal of Technology Innovation 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-article-academic-library-with-generative-ai-from-passive-information-providers-to-proactive-knowledge-facilitatorspublications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-article-academic-library-with-generative-ai-from-passive-information-providers-to-proactive-knowledge-facilitatorspublications/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Article Academic Library with Generative AI: From Passive Information Providers to Proactive Knowledge Facilitators,Publications, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 04:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/an-interpersonal-dynamics-analysis-procedure-with-accurate-voice-activity-detection-using-low-cost-recording-sensors-ieee-access-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/an-interpersonal-dynamics-analysis-procedure-with-accurate-voice-activity-detection-using-low-cost-recording-sensors-ieee-access-2024/]]></link>
			<title>[M-Space 홍운기 교수팀] An Interpersonal Dynamics Analysis Procedure With Accurate Voice Activity Detection Using Low-Cost Recording Sensors, IEEE Access 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김형석-교수팀-modulation-of-in-vehicle-display-parameters-to-reduce-motion-sickness-electronics-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김형석-교수팀-modulation-of-in-vehicle-display-parameters-to-reduce-motion-sickness-electronics-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] Modulation of In-Vehicle Display Parameters to Reduce Motion Sickness, Electronics 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/lion-a-learned-index-for-on-device-sensor-data-management-ieee-embedded-systems-letters-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/lion-a-learned-index-for-on-device-sensor-data-management-ieee-embedded-systems-letters-2025/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김욱희 교수팀] LION: A Learned Index for On-Device Sensor Data Management, IEEE Embedded Systems Letters 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-안종혁-교수팀-영상-제작-분야에서의-생성형-ai-활/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-안종혁-교수팀-영상-제작-분야에서의-생성형-ai-활/]]></link>
			<title>[M-Space 안종혁 교수팀] 영상 제작 분야에서의 생성형 AI 활용에 관한 고찰, 커뮤니케이션 디자인학연구 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 06:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-안종혁-교수팀-인공지능-기술을-활용한-뉴스-원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-안종혁-교수팀-인공지능-기술을-활용한-뉴스-원/]]></link>
			<title>[M-Space 안종혁 교수팀] 인공지능 기술을 활용한 뉴스 원고 작성에 대한 고찰, 커뮤니케이션 디자인학연구 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 06:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-뉴스-전파-생태계-재편성에-있어-ai가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-뉴스-전파-생태계-재편성에-있어-ai가/]]></link>
			<title>[M-Space 안종혁 교수팀] 뉴스 전파 생태계 재편성에 있어 AI가 미치는 영향에 대한 고찰 -라스웰의 5W 커뮤니케이션 모델 중심으로-, 커뮤니케이션디자인학연구 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 06:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-disability-and-entrepreneurial-behavior-psychological-barriers-knowledge-and-enablers-journal-of-innovation-knowledge-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-disability-and-entrepreneurial-behavior-psychological-barriers-knowledge-and-enablers-journal-of-innovation-knowledge-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Disability and entrepreneurial behavior: Psychological barriers, knowledge and enablers, Journal of Innovation &#038; Knowledge, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 04:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-임창훈-교수팀-an-effective-meta-learning-network-model-for-no-reference-image-quality-assessment-iceic-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-임창훈-교수팀-an-effective-meta-learning-network-model-for-no-reference-image-quality-assessment-iceic-2024/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] An Effective Meta-Learning Network Model for No-Reference Image Quality Assessment, ICEIC 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-a-case-study-on-the-establishment-of-work-environment-for-me-equipment-operation-training-iconi-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-a-case-study-on-the-establishment-of-work-environment-for-me-equipment-operation-training-iconi-2024/]]></link>
			<title>[M-Experience 김경모 교수팀] A Case Study on the Establishment of Work Environment for ME Equipment Operation Training, ICONI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-design-of-classroom-structures-on-the-metaverse-for-public-education-and-methods-to-support-teaching-and-learning-using-3d-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-design-of-classroom-structures-on-the-metaverse-for-public-education-and-methods-to-support-teaching-and-learning-using-3d-object/]]></link>
			<title>[M-Experience 김경모 교수팀] Design of Classroom Structures on the Metaverse for Public Education and Methods to Support Teaching and Learning Using 3D Objects, ICONI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-the-case-study-on-the-development-of-an-educational-program-for-prototype-production-using-3d-printing-focusing-on-outcomes-rela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김경모-교수팀-the-case-study-on-the-development-of-an-educational-program-for-prototype-production-using-3d-printing-focusing-on-outcomes-rela/]]></link>
			<title>[M-Experience 김경모 교수팀] The Case Study on the Development of an Educational Program for Prototype Production Using 3D Printing: Focusing on Outcomes Related to Startups and Employment, ICONI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-space-김형석-교수팀-perception-of-time-in-virtual-reality-with-different-sensory-stimulation-ieee-vr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-space-김형석-교수팀-perception-of-time-in-virtual-reality-with-different-sensory-stimulation-ieee-vr-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] Perception of Time in Virtual Reality with Different Sensory Stimulation, IEEE VR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-space-김형석-교수팀-exploring-user-specific-variations-in-vestibular-stimulation-to-reduce-motion-sickness-in-virtual-reality-ieee-vr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/intelligence/m-space-김형석-교수팀-exploring-user-specific-variations-in-vestibular-stimulation-to-reduce-motion-sickness-in-virtual-reality-ieee-vr-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] Exploring User-Specific Variations in Vestibular Stimulation to Reduce Motion Sickness in Virtual Reality, IEEE VR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-차영운-교수팀-full-body-pose-estimation-of-humanoid-robots-using-head-worn-cameras-for-digital-human-augmented-robotic-telepresence-mathematics-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-차영운-교수팀-full-body-pose-estimation-of-humanoid-robots-using-head-worn-cameras-for-digital-human-augmented-robotic-telepresence-mathematics-202/]]></link>
			<title>[M-Space 차영운 교수팀] Full-Body Pose Estimation of Humanoid Robots Using Head-Worn Cameras for Digital Human-Augmented Robotic Telepresence, Mathematics 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-이창훈-교수팀-swin-transformer-fusion-network-for-image-quality-assessment-ieee-access-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-이창훈-교수팀-swin-transformer-fusion-network-for-image-quality-assessment-ieee-access-2024/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] Swin Transformer Fusion Network for Image Quality Assessment, IEEE Access 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-persona-identified-chatbot-through-small-scale-modeling-and-data-transformation-ellotronics-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-persona-identified-chatbot-through-small-scale-modeling-and-data-transformation-ellotronics-2023/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김학수 교수팀] Persona-Identified Chatbot through Small-Scale Modeling and Data Transformation, Electronics 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-title-based-extractive-summarization-via-mrc-framework-lrec-coling-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-title-based-extractive-summarization-via-mrc-framework-lrec-coling-2024/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김학수 교수팀] Title-based Extractive Summarization via MRC Framework, LREC-COLING 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김은이-교수팀-identifying-alzheimers-disease-across-cognitive-impairment-spectrum-using-acoustic-features-only-icpr-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김은이-교수팀-identifying-alzheimers-disease-across-cognitive-impairment-spectrum-using-acoustic-features-only-icpr-2024/]]></link>
			<title>[M-Space 김은이 교수팀] Identifying Alzheimer’s Disease Across Cognitive Impairment Spectrum Using Acoustic Features Only, ICPR 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김형석-교수팀-evaluating-plausible-preference-of-body-centric-locomotion-using-subjective-matching-in-virtual-reality-ieee-vr-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-space-김형석-교수팀-evaluating-plausible-preference-of-body-centric-locomotion-using-subjective-matching-in-virtual-reality-ieee-vr-2024/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] Evaluating Plausible Preference of Body-Centric Locomotion using Subjective Matching in Virtual Reality, IEEE VR 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-박능수-교수팀-cuda-기반-숄레스키-분해-성능-최적화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-박능수-교수팀-cuda-기반-숄레스키-분해-성능-최적화/]]></link>
			<title>[M-Experience 박능수 교수팀] CUDA 기반 숄레스키 분해 성능 최적화 환경 탐색, 정보처리학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-박능수-교수팀-kokkos-환경에서의-병렬-숄레스키-분해/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-박능수-교수팀-kokkos-환경에서의-병렬-숄레스키-분해/]]></link>
			<title>[M-Experience 박능수 교수팀] KOKKOS 환경에서의 병렬 숄레스키 분해 구현, 한국정보처리학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-impact-of-digital-capabilities-on-entrepreneurial-performance-in-smes-innovation-knowledge-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-impact-of-digital-capabilities-on-entrepreneurial-performance-in-smes-innovation-knowledge-2024/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Impact of digital capabilities on entrepreneurial performance in SMEs, Journal of Innovation &#038; Knowledge 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-윤경로-교수팀-디지털-개체-중심의-ieee-2888-3-디지털-트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-윤경로-교수팀-디지털-개체-중심의-ieee-2888-3-디지털-트/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 윤경로 교수팀] 디지털 개체 중심의 IEEE 2888.3 디지털 트윈 아키텍처 표준의 이해, 방송공학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-배경-제작을-위한-절차적-도시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-배경-제작을-위한-절차적-도시/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 가상 배경 제작을 위한 절차적 도시 생성 플러그인 UI 설계, 한국HCI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-대중-친화적-특성-극대화를-고려한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-대중-친화적-특성-극대화를-고려한/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 대중 친화적 특성 극대화를 고려한 미러 디스플레이 활용 체계 연구, 정보과학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-장현국-교수팀-실시간-게임-시뮬레이션을-위한-llm-기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-장현국-교수팀-실시간-게임-시뮬레이션을-위한-llm-기/]]></link>
			<title>[M-Space 장현국 교수팀] 실시간 게임 시뮬레이션을 위한 LLM 기반 튜토리얼 디스크립션 생성 기법, 정보과학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-언리얼-엔진과-webrtc를-활용한-메타버/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-언리얼-엔진과-webrtc를-활용한-메타버/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 언리얼 엔진과 WebRTC를 활용한 메타버스 패션쇼 구현 및 활용 방안 연구, 정보과학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/iccc-2024-international-digital-design-invitation-exhibition-우수작품상-수상/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/study/iccc-2024-international-digital-design-invitation-exhibition-우수작품상-수상/]]></link>
			<title>[곽효정 학생] ICCC 2024 International Digital Design Invitation Exhibition &#8211; 우수작품상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-합리적-의사결정을-위한-메타버스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-합리적-의사결정을-위한-메타버스/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 합리적 의사결정을 위한 메타버스 기반 채용서비스 모델 설계, 정보과학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-지속-가능한-메타버스-기반-어플리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-지속-가능한-메타버스-기반-어플리/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 지속 가능한 메타버스 기반 어플리케이션의 개발, 정보기술학회 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 01:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-얕은-레이어와-깊은-레이어의-합/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaverse.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-얕은-레이어와-깊은-레이어의-합/]]></link>
